|
Вечерний комментарий | 11.03 Сегодняшняя торговая сессия на российских площадках проходила на фоне плавного снижения котировок наиболее ликвидных акций. Однако в итоге некоторым «голубым фишкам» удалось вернуться в...
Утренний комментарий | 11.03 Итоги торгов В минувшую среду торги на российских площадках проходили на фоне разнонаправленного движения наиболее ликвидных акций. В итоге индекс ММВБ снизился на 0,72%, а индекс РТС потерял в весе...
Вечерний комментарий | 10.03 Сегодня торги на российских площадках проходили на фоне разнонаправленного движения наиболее ликвидных акций. После начала рабочего дня в Штатах активность российских игроков повысилась, и некоторым...
Утренний комментарий | 10.03 Итоги торгов Накануне торги на российских площадках завершились разнонаправленным движением котировок наиболее ликвидных акций. Индекс ММВБ снизился на 0,0,13%, а индекс РТС потерял в весе 0,46%. На...
Вечерний комментарий | 09.03 Сегодня торги на российских площадках начались положительно на фоне роста мировых индексов и цен на нефть накануне. Однако в течение дня преобладала разнонаправленная динамика наиболее ликвидных акций...
Все комментарии...
Группа Черкизово: больше мяса | 11.03 Группа Черкизово вчера объявила о намерении приобрести у своих основных акционеров (И. Бабаева и членов его семьи) свиноводческие комплексы с совокупным объемом производства 25 000 тонн свинины в год....
Российские банки: отставание котировок Сбербанка от ВТБ может смениться опережением | 10.03 По динамике котировок акций Сбербанк с начала года отстает на 10% от своего ближайшего аналога ВТБ. Мы ожидаем изменения этой тенденции на противоположную. Наши теоретические цены акций упомянутых...
Российская экономика: Банк России снизил ставку рефинансирования на 25 б. п. до 8,50% | 25.02 Ставка рефинансирования понижена на следующий день после публикации неблагоприятных макроэкономических данных о росте безработицы. Такой шаг нацелен, во-первых, на стимулирование восстановления...
Российская экономика: от бездействия к экзальтации | 25.02 Мы рекомендуем инвесторам приобретать бумаги компаний, занятых в сфере продуктовой розницы, автомобильной промышленности, в банковском и электроэнергетическом секторах. Главный аналитик по...
Ежедневный обзор рынка, 9 февраля 2010 г. | 09.02 Ежедневный обзор рынка, 9 февраля 2010 г. Аналитический департамент компании «АТОН»
Все материалы...
| Дата, время | Тикер | Цена (руб.) | % изм. |
|---|
| 18:45 | MICEX | 1395,9100 | -0,46 | | 18:59 | GAZP | 171,2800 | -1,81 | | 18:55 | GMKNO | 4875,5000 | -0,51 | | 18:50 | HYDR | 1,3740 | -0,15 | | 18:56 | LKOH | 1578,6600 | +0,25 | | 18:53 | PLZL | 1442,9600 | +0,07 | | 18:50 | SBER3 | 87,3900 | +0,31 | | 18:54 | SNGS | 25,4760 | -1,77 | | 18:50 | URSI | 0,9000 | -1,32 | | 18:57 | VTBR | 0,0771 | -1,40 |
|