|
Вечерний комментарий | 27.01 К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:21 индекс ММВБ упал на 0,41%, а индекс РТС убавил 0,67%. Лидерами роста к завершению дня стали...
Дневной комментарий: техническая краткосрочная картина | 27.01 К 14:16 МСК российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ растет менее чем на 0,1%,а индекс РТС теряет 0,18%. В лидерах роста пребывают бумаги Соллерса (+5,58%) и...
Утренний комментарий | 27.01 Итоги торгов Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,06%, а индекс РТС прибавил 2,51%....
Вечерний комментарий | 26.01 К концу торговой сессии четверга российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:12 индекс ММВБ вырос на 0,96%, а индекс РТС прибавил 2,34%. Лидерами роста к завершению дня стали...
Dow Jones Industrial Average: дорога к росту открыта | 26.01 Один из барометров американского фондового рынка – индекс Dow Jones Industrial Average – после преодоления ключевых сопротивлений в виде линий «долгих» скользящих средних...
Все комментарии...
Федеральная сетевая компания: риск меньше, чем у МРСК, но не хватает катализаторов роста | 26.01 В рамках RAB-регулирования результаты пока удовлетворительные. Федеральная сетевая компания (ФСК) перешла на метод RAB-регулирования с 2010 г. По нашим оценкам, в 2010 г. она заработала эффективную...
Торговая идея: Сбербанк/ВТБ. Мы по-прежнему отдаем предпочтение акциям Сбербанка | 23.01 С сентября по конец 2011 г. динамика акций Сбербанка была существенно лучше, чем у ВТБ. В 2012 г. ситуация изменилась: с начала текущего года акции ВТБ демонстрировали более сильную динамику. Мы...
Инвестиционные стратегии: оценка стоимости капитала повышена из-за политической | 23.01 Мы считаем, политические риски в России достигли нового уровня и должны получить больше внимания инвесторов. Мы повысили оценку стоимости капитала. Предпочитаемый нами инструмент измерения премии за...
Evraz Plc. Начало аналитического освещения: впереди восстановление строительного сектора | 16.01 После того, как Evraz успешно изменила страну юрисдикции на Великобританию, мы прекращаем аналитическое освещение ГДР компании (EVRZ LI) и приступаем к анализу акций Evraz Plc (EVR LN) с теоретической...
Российские банки. Основные итоги сезона отчетности за третий квартал: риски растут | 27.12 В последние недели все пять российских публичных банков представили финансовую отчетность за третий квартал 2011 г. по МСФО. По большинству банков картина негативная: рентабельность основной...
Все материалы...
| Дата, время | Тикер | Цена (руб.) | % изм. |
|---|
| 13.07 | MICEX | 1714,1900 | +0,48 | | 09.08 | GAZP | 161,8300 | -4,75 | | 09.08 | GMKNO | 6400,0000 | -4,72 | | 09.08 | HYDR | 1,1919 | -5,21 | | 09.08 | LKOH | 1630,0000 | -2,34 | | 09.08 | PLZL | 1629,7000 | -1,53 | | 09.08 | SBER3 | 85,4400 | -4,81 | | 09.08 | SNGS | 22,9800 | -7,34 | | 25.03 | URSI | 1,6525 | +4,42 | | 09.08 | VTBR | 0,0732 | -5,07 |
|