|
Вечерний комментарий | 18:11 К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:08 индекс ММВБ прибавил 0,74%, а индекс РТС вырос на 0,92%. В течение дня, до публикации ключевой...
Никель: настрой на среднесрочное повышение | 15:09 Стоимость никеля после падения весной этого года, в июне начала восстановление и пребывает в среднесрочном восходящем канале (1)-(2), стремясь все выше и выше. Цена при этом подошла к сопротивлению,...
Утренний комментарий | 09:55 Итоги торгов В четверг торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 0,52%, а индекс РТС прибавил 0,39%. Лидерами роста...
Вечерний комментарий | 02.09 К концу торговой сессии четверга российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:11 индекс ММВБ прибавил 0,57%, а индекс РТС вырос на 0,5%. День сегодня в целом был достаточно...
Сургутнефтегаз: «быки» не намерены отступать | 02.09 Обыкновенные акции Суртутнефтегаза продолжают рост в рамках долгосрочного восходящего канала (1)-(3) и в который раз за год подошли к сопротивлению 29,5 руб, которое не могли преодолеть в течение...
Все комментарии...
Вимм-Билль-Данн: для отставания есть веские причины | 17:39 Мы понижаем теоретическую цену акций ОАО “Вимм-Билль-Данн продукты питания” (ВБД) на 10% до $18,5 за АДР (предполагается вероятность 2%-го снижения цены бумаги) на фоне слабых результатов...
Сбербанк. Результаты за второй квартал по МСФО: видно ли дно? | 02.09 Результаты Сбербанка за второй квартал 2010 г. засвидетельствовали серьезное негативное давление на NIM (-100 б. п. по сравнению с первым кварталом), что в сочетании с сокращением прибыли от торговых...
Распределение электроэнергии: объявлены долгосрочные нормы доходности RAB | 01.09 На прошлой неделе ФСТ опубликовала проекты приказов о регулируемых нормах доходности по методу RAB до 2015 г. Эти ставки применяются к Федеральной сетевой компании (ФСК) и распределительным сетевым...
Макроэкономика: Банк России оставил ставку без изменений на фоне опасений по поводу инфляции | 01.09 Последнее решение Центробанка обусловлено признаками возобновившегося инфляционного давления, отчасти порожденного недавней жарой и лесными пожарами, которые способствовали росту цен на продукты...
ДВМП: удачная продажа | 26.08 В настоящем отчете мы повышаем теоретическую цену по акциям ДВМП с учетом слабых результатов за 2009 г. по МСФО и недавнего сообщения о продаже 50%-ой доли в Национальной контейнерной компании (НКК)...
Все материалы...
| Дата, время | Тикер | Цена (руб.) | % изм. |
|---|
| 18:22 | MICEX | 1411,9100 | +0,72 | | 18:22 | GAZP | 163,2200 | +0,26 | | 18:22 | GMKNO | 5293,1900 | +1,18 | | 18:22 | HYDR | 1,6470 | +0,55 | | 18:22 | LKOH | 1673,4700 | -0,15 | | 18:22 | PLZL | 1442,0000 | +0,35 | | 18:22 | SBER3 | 81,7800 | +1,43 | | 18:22 | SNGS | 30,3360 | +1,46 | | 18:22 | URSI | 1,1030 | +0,82 | | 18:22 | VTBR | 0,0847 | +2,29 |
|